Maankalender mei 2028
Belangrijke data van de maand
- Eerste kwartier — 2 mei 2028 om 04:26
- Volle maan — 8 mei 2028 om 21:49
- Laatste kwartier — 16 mei 2028 om 12:43
- Nieuwe maan — 24 mei 2028 om 10:16
- Eerste kwartier — 31 mei 2028 om 09:37
| Dag | Fase | Teken | Haarverzorging | Tuinieren |
|---|---|---|---|---|
| 1. ma | Wassende sikkel · 43 % | Leeuw | gunstig | vruchtdag |
| 2. di | Eerste kwartier · 55 % | Leeuw | gunstig | vruchtdag |
| 3. wo | Wassende maan · 66 % | Maagd | gunstig | worteldag |
| 4. do | Wassende maan · 76 % | Maagd | gunstig | worteldag |
| 5. vr | Wassende maan · 86 % | Weegschaal | neutraal | bloemdag |
| 6. za | Wassende maan · 93 % | Weegschaal | neutraal | bloemdag |
| 7. zo | Wassende maan · 97 % | Weegschaal | neutraal | bloemdag |
| 8. ma | Volle maan · 100 % | Schorpioen | gunstig | bladdag |
| 9. di | Afnemende maan · 99 % | Schorpioen | neutraal | bladdag |
| 10. wo | Afnemende maan · 96 % | Boogschutter | neutraal | vruchtdag |
| 11. do | Afnemende maan · 92 % | Boogschutter | neutraal | vruchtdag |
| 12. vr | Afnemende maan · 85 % | Steenbok | neutraal | worteldag |
| 13. za | Afnemende maan · 77 % | Steenbok | neutraal | worteldag |
| 14. zo | Afnemende maan · 68 % | Waterman | neutraal | bloemdag |
| 15. ma | Afnemende maan · 59 % | Waterman | neutraal | bloemdag |
| 16. di | Laatste kwartier · 50 % | Waterman | neutraal | bloemdag |
| 17. wo | Afnemende sikkel · 40 % | Vissen | ongunstig | bladdag |
| 18. do | Afnemende sikkel · 31 % | Vissen | ongunstig | bladdag |
| 19. vr | Afnemende sikkel · 23 % | Ram | neutraal | vruchtdag |
| 20. za | Afnemende sikkel · 15 % | Ram | neutraal | vruchtdag |
| 21. zo | Afnemende sikkel · 9 % | Ram | neutraal | vruchtdag |
| 22. ma | Afnemende sikkel · 4 % | Stier | neutraal | worteldag |
| 23. di | Afnemende sikkel · 1 % | Stier | neutraal | worteldag |
| 24. wo | Nieuwe maan · 0 % | Tweelingen | ongunstig | bloemdag |
| 25. do | Wassende sikkel · 2 % | Tweelingen | neutraal | bloemdag |
| 26. vr | Wassende sikkel · 6 % | Kreeft | ongunstig | bladdag |
| 27. za | Wassende sikkel · 12 % | Kreeft | ongunstig | bladdag |
| 28. zo | Wassende sikkel · 20 % | Leeuw | gunstig | vruchtdag |
| 29. ma | Wassende sikkel · 30 % | Leeuw | gunstig | vruchtdag |
| 30. di | Wassende sikkel · 41 % | Leeuw | gunstig | vruchtdag |
| 31. wo | Eerste kwartier · 52 % | Maagd | gunstig | worteldag |
Alle data en tijden worden weergegeven in CET/CEST (Amsterdam).