Maankalender april 2028
Belangrijke data van de maand
- Eerste kwartier — 2 april 2028 om 21:16
- Volle maan — 9 april 2028 om 12:27
- Laatste kwartier — 16 april 2028 om 18:37
- Nieuwe maan — 24 april 2028 om 21:47
| Dag | Fase | Teken | Haarverzorging | Tuinieren |
|---|---|---|---|---|
| 1. za | Wassende sikkel · 36 % | Tweelingen | neutraal | bloemdag |
| 2. zo | Eerste kwartier · 47 % | Kreeft | ongunstig | bladdag |
| 3. ma | Wassende maan · 58 % | Kreeft | ongunstig | bladdag |
| 4. di | Wassende maan · 69 % | Leeuw | gunstig | vruchtdag |
| 5. wo | Wassende maan · 79 % | Leeuw | gunstig | vruchtdag |
| 6. do | Wassende maan · 88 % | Maagd | gunstig | worteldag |
| 7. vr | Wassende maan · 94 % | Maagd | gunstig | worteldag |
| 8. za | Wassende maan · 99 % | Weegschaal | neutraal | bloemdag |
| 9. zo | Volle maan · 100 % | Weegschaal | gunstig | bloemdag |
| 10. ma | Afnemende maan · 98 % | Schorpioen | neutraal | bladdag |
| 11. di | Afnemende maan · 94 % | Schorpioen | neutraal | bladdag |
| 12. wo | Afnemende maan · 88 % | Boogschutter | neutraal | vruchtdag |
| 13. do | Afnemende maan · 80 % | Boogschutter | neutraal | vruchtdag |
| 14. vr | Afnemende maan · 71 % | Steenbok | neutraal | worteldag |
| 15. za | Afnemende maan · 62 % | Steenbok | neutraal | worteldag |
| 16. zo | Laatste kwartier · 52 % | Steenbok | neutraal | worteldag |
| 17. ma | Afnemende sikkel · 42 % | Waterman | neutraal | bloemdag |
| 18. di | Afnemende sikkel · 33 % | Waterman | neutraal | bloemdag |
| 19. wo | Afnemende sikkel · 25 % | Vissen | ongunstig | bladdag |
| 20. do | Afnemende sikkel · 17 % | Vissen | ongunstig | bladdag |
| 21. vr | Afnemende sikkel · 11 % | Vissen | ongunstig | bladdag |
| 22. za | Afnemende sikkel · 5 % | Ram | neutraal | vruchtdag |
| 23. zo | Afnemende sikkel · 2 % | Ram | neutraal | vruchtdag |
| 24. ma | Nieuwe maan · 0 % | Stier | ongunstig | worteldag |
| 25. di | Wassende sikkel · 1 % | Stier | neutraal | worteldag |
| 26. wo | Wassende sikkel · 3 % | Stier | neutraal | worteldag |
| 27. do | Wassende sikkel · 8 % | Tweelingen | neutraal | bloemdag |
| 28. vr | Wassende sikkel · 14 % | Tweelingen | neutraal | bloemdag |
| 29. za | Wassende sikkel · 23 % | Kreeft | ongunstig | bladdag |
| 30. zo | Wassende sikkel · 32 % | Kreeft | ongunstig | bladdag |
Alle data en tijden worden weergegeven in CET/CEST (Amsterdam).