Maankalender januari 2028
Belangrijke data van de maand
- Eerste kwartier — 5 januari 2028 om 02:41
- Volle maan — 12 januari 2028 om 05:03
- Laatste kwartier — 18 januari 2028 om 20:26
- Nieuwe maan — 26 januari 2028 om 16:13
| Dag | Fase | Teken | Haarverzorging | Tuinieren |
|---|---|---|---|---|
| 1. za | Wassende sikkel · 19 % | Vissen | ongunstig | bladdag |
| 2. zo | Wassende sikkel · 26 % | Vissen | ongunstig | bladdag |
| 3. ma | Wassende sikkel · 35 % | Vissen | ongunstig | bladdag |
| 4. di | Wassende sikkel · 45 % | Ram | neutraal | vruchtdag |
| 5. wo | Eerste kwartier · 54 % | Ram | neutraal | vruchtdag |
| 6. do | Wassende maan · 64 % | Stier | neutraal | worteldag |
| 7. vr | Wassende maan · 74 % | Stier | neutraal | worteldag |
| 8. za | Wassende maan · 83 % | Stier | neutraal | worteldag |
| 9. zo | Wassende maan · 90 % | Tweelingen | neutraal | bloemdag |
| 10. ma | Wassende maan · 96 % | Tweelingen | neutraal | bloemdag |
| 11. di | Wassende maan · 99 % | Kreeft | ongunstig | bladdag |
| 12. wo | Volle maan · 100 % | Kreeft | ongunstig | bladdag |
| 13. do | Afnemende maan · 97 % | Leeuw | gunstig | vruchtdag |
| 14. vr | Afnemende maan · 92 % | Leeuw | gunstig | vruchtdag |
| 15. za | Afnemende maan · 84 % | Maagd | gunstig | worteldag |
| 16. zo | Afnemende maan · 75 % | Maagd | gunstig | worteldag |
| 17. ma | Afnemende maan · 64 % | Weegschaal | neutraal | bloemdag |
| 18. di | Laatste kwartier · 54 % | Weegschaal | neutraal | bloemdag |
| 19. wo | Afnemende sikkel · 43 % | Schorpioen | neutraal | bladdag |
| 20. do | Afnemende sikkel · 33 % | Schorpioen | neutraal | bladdag |
| 21. vr | Afnemende sikkel · 23 % | Boogschutter | neutraal | vruchtdag |
| 22. za | Afnemende sikkel · 15 % | Boogschutter | neutraal | vruchtdag |
| 23. zo | Afnemende sikkel · 9 % | Boogschutter | neutraal | vruchtdag |
| 24. ma | Afnemende sikkel · 4 % | Steenbok | neutraal | worteldag |
| 25. di | Afnemende sikkel · 1 % | Steenbok | neutraal | worteldag |
| 26. wo | Nieuwe maan · 0 % | Waterman | ongunstig | bloemdag |
| 27. do | Wassende sikkel · 1 % | Waterman | neutraal | bloemdag |
| 28. vr | Wassende sikkel · 3 % | Waterman | neutraal | bloemdag |
| 29. za | Wassende sikkel · 7 % | Vissen | ongunstig | bladdag |
| 30. zo | Wassende sikkel · 13 % | Vissen | ongunstig | bladdag |
| 31. ma | Wassende sikkel · 20 % | Ram | neutraal | vruchtdag |
Alle data en tijden worden weergegeven in CET/CEST (Amsterdam).